Las lluvias durante la última semana imponen demoras en la recolección del maíz por falta de piso y humedad en los granos. Con un avance del 44% sobre la superficie total, el ingreso de mercadería al momento asciende a 24,2 mill tn.. En zona núcleo, la cosecha ya cubre aproximadamente un 90% del área. Los rindes medios a nivel nacional se ubican en 92,7 qq/ha. y la proyección de cosecha se mantiene en 48 mill. tn..
La siembra de trigo avanza sobre un 49,7% del área intencionada (6,4 mill. has.). Las recientes precipitaciones generan excesos hídricos y demoras en la siembra en algunas zonas del centro-norte de Santa Fe, Entre Ríos, y Zona Núcleo. En cambio, en el sur mejoran las reservas de humedad y permiten incrementar las expectativas de siembra.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
TRIGO | |||
19/06/2019 | 13/06/2019 | ||
Suma E+B | 65,3 | 70,7 | |
Excelente | 8,8 | 10,6 | |
Buena | 56,5 | 60,1 | |
Normal | 34 | 29,3 | |
Regular | 0,7 | - | |
Mala | - | - | |
MAÍZ | |||
19/06/2019 | 13/06/2019 | ||
Suma E+B | 55,4 | 55,8 | |
Excelente | 8,9 | 9,4 | |
Buena | 46,5 | 46,4 | |
Normal | 41,3 | 41,1 | |
Regular | 3,2 | 2,9 | |
Mala | 0,2 | 0,2 | |
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
TRIGO | |||
19/06/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de siembra (*) | 49,7% | 36,1% | 49,0% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área a sembrar (mill.has) | 7,00 | 6,40 | - |
Cosecha (mill. tn.) | - | 20,60 | - |
MAÍZ | |||
19/06/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 44,2% | 42,3% | 51,3% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 5,60 | 5,80 | - |
Cosecha (mill. tn.) | 50,50 | 48,00 | - |
SOJA | |||
19/06/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 99,1% | 98,5% | 97,1% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 17,60 | 17,70 | 17,35 |
Cosecha (mill. tn.) | 56,50 | 56,00 | 55,90 |
(*) Bolsa de Cereales de Buenos Aires.BCBA al 19/06/19. Agroindustria al 16/05/19. BCR al 12/06/19. Oil World al 26/04/19. Los datos de maíz de BCBA y BCR corresponden a grano con destino comercial. |