La cosecha de soja atraviesa su etapa final, y ya cubre un 90% del área nacional. Los cuadros que aún restan por cosecharse se encuentran principalmente en la región del NEA, los cuales sufren inundaciones y falta de suelo. El resto del área agrícola, presenta un importante avance de tareas. El escenario de rindes, se mantiene en niveles récord (34,5 qq/ha. promedio nacional hasta el momento) y esto permite mantener una proyección de cosecha de 56 mill. tn.
La recolección de maíz se ubica en un 37% de la superficie total, y significa un ingreso de mercadería de 21 mill. tn. En el NEA se registran demoras por los excesos de humedad y falta de piso, y en el resto del área agrícola se avanza principalmente sobre los planteos tardíos. Los rendimientos permanecen por encima de las expectativas (94,8 qq/ha.) y la cosecha total ascendería a 48 mill. tn.
Comienzan a registrarse los primeros avances en la siembra de trigo. Las labores cubren un 7,7% del área intencionada (6,4 mill. has.), y se dieron principalmente en las zonas del NOA, centro-norte de Córdoba, centro-norte de Santa Fe y Núcleo Norte.
| CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||
| CAMPAÑA 2018/19 | |||
| SOJA | |||
| 29/05/2019 | 15/05/2019 | ||
| Suma E+B | 26,6 | 35,7 | |
| Excelente | 1,5 | 4,7 | |
| Buena | 25,1 | 31,0 | |
| Normal | 34,6 | 40,2 | |
| Regular | 24,4 | 16,8 | |
| Mala | 14,1 | 6,9 | |
| MAÍZ | |||
| 29/05/2019 | 15/05/2019 | ||
| Suma E+B | 51,2 | 49,7 | |
| Excelente | 10,4 | 10,6 | |
| Buena | 40,8 | 39,1 | |
| Normal | 42,6 | 43,7 | |
| Regular | 5,1 | 5,7 | |
| Mala | 1,0 | 0,9 | |
| ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS | |||
| CAMPAÑA 2018/19 | |||
| TRIGO | |||
| 29/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
| Avance de siembra (*) | 7,7% | 3,1% | 8,2% |
| BCR | BCBA | Agroindustria | |
| Área a sembrar (mill.has) | 6,80 | 6,40 | - |
| Cosecha (mill. tn.) | - | 20,60 | - |
| MAÍZ | |||
| 29/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
| Avance de cosecha (*) | 37,4% | 36,1% | 36,9% |
| BCR | BCBA | Agroindustria | |
| Área sembrada (mill.has) | 5,60 | 5,80 | - |
| Cosecha (mill. tn.) | 48,50 | 48,00 | - |
| SOJA | |||
| 29/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
| Avance de cosecha (*) | 90,7% | 85,0% | 89,3% |
| BCR | BCBA | Agroindustria | |
| Área sembrada (mill.has) | 17,60 | 17,70 | 17,35 |
| Cosecha (mill. tn.) | 57,00 | 56,00 | 55,90 |
| (*) Bolsa de Cereales de Buenos Aires.BCBA al 29/05/19. Agroindustria al 16/05/19. BCR al 08/05/19. Oil World al 26/10/18. Los datos de maíz de BCBA y BCR corresponden a grano con destino comercial. | |||
