El ingreso de un sistema frontal desde el norte patagónico provocaría lluvias y chaparrones con leve descenso de las temperaturas sobre el centro del país. En el norte argentino el ambiente permanecerá cálido y húmedo favoreciendo la probabilidad de tormentas de variada intensidad, especialmente sobre el este de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y Corrientes. Sobre Patagonia se esperan vientos moderados a intensos del sector sudoeste con tiempo inestable, marcado descenso de las temperaturas y probables nevadas sobre áreas cordilleranas.
TENDENCIA
Durante el día domingo continuarían las condiciones de tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones y chaparrones, algunas tormentas localmente intensas especialmente sobre las provincias del extremo noreste del país y sur de Cuyo. Vientos moderados del sector este y leve descenso de las temperaturas. Se esperan condiciones de tiempo inestable, vientos que rotarán al sector sur y poco cambio de las temperaturas sobre el centro y norte del país hasta el día martes.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
MIERCOLES 12 | |
ESTE DE JUJUY, TUCUMAN Y ESTE Y CENTRO DE SALTA | NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE SECTOR SUR. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 30°C Y 34ºC. |
SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO | NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 29°C Y 34ºC. |
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES | PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 32°C Y 35ºC. |
MISIONES | CIELO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 30°C Y 34ºC. |
NORTE DE SAN LUIS Y OESTE DE CORDOBA | PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA. LUEGO, PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 27°C Y 31ºC. |
ESTE DE CORDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RIOS | NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 30°C Y 32ºC. |
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA | TIEMPO MEJORANDO CON NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 10°C Y 15ºC. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 29ºC. |
SUDESTE DE BUENOS AIRES | NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 9°C Y 12ºC. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 21°C Y 26ºC. |
SUDOESTE DE BUENOS AIRES | NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 12°C Y 115ºC. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 23ºC. |
NORESTE DE BUENOS AIRES | PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. DESMEJORANDO CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS ESPECIALMENTE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE Y LUEGO AL ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 13°C Y 16ºC. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 29ºC. |
JUEVES 13 | |
ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMAN | NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 33°C Y 35ºC. |
OESTE DE FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y OESTE DE CHACO | NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 31°C Y 36ºC. |
MISIONES, ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO | PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 31°C Y 36ºC. |
CORDOBA, SUR DE SANTA FE, ENTRE RIOS, NORTE DE BUENOS AIRES, LA PAMPA Y SAN LUIS | CIELO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 25ºC. |
SUR DE BUENOS AIRES | NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 18°C Y 22ºC. |
VIERNES 14 | |
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMAN | NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 31°C Y 35ºC. |
FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO | NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 34°C Y 38ºC. |
MISIONES | NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 32ºC. |
CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE | NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 32ºC. |
SUR DE SANTA FE, ENTRE RIOS Y ESTE DE CORDOBA | NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 30ºC. |
OESTE DE CORDOBA, SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE Y SUR DE BUENOS AIRES | ABUNDANTE NUBOSIDAD. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 17°C Y 22ºC. |
NORESTE DE BUENOS AIRES | NUBOSIDAD EN AUMENTO. DESMEJORANDO HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 25ºC. |